
| Country | Quantity in MT | Value ( US$ Mill ) |
| World | 343982.32 | 417.08 |
|
Netherland |
123724.53 | 202.48 |
|
Bangladesh Pr |
78,305.30 | 24.9 |
|
U Arab Emts |
25075.16 | 30.24 |
|
Nepal |
23754.69 | 9.88 |
|
Russia |
21113.18 | 30.01 |
| U K | 18281.7 | 32.88 |
|
Malaysia |
7442.34 | 12.96 |
|
Saudi Arab |
7013.49 | 9.31 |
|
Germany |
5757.01 | 9.32 |
|
Oman |
3822.14 | 4.42 |
| Country | Quantity in MT | Value ( US$ Mill ) |
| World | 267,950.40 | 313.69 |
| Bangladesh Pr | 72712.95 | 30.73 |
| Netherland | 71831.37 | 117.57 |
| U Arab Emts | 20791.65 | 24.41 |
| Nepal | 19758.37 | 8.56 |
| U K | 13784.57 | 24.13 |
| Russia | 11811.9 | 17.54 |
| Saudi Arab | 8288.63 | 10.29 |
| Germany | 7542.43 | 12.12 |
| Turkey | 7201.07 | 9.39 |
| Hong Kong | 4502.52 | 10.16 |
| Country | Quantity in MT | Value ( US$ Mill ) |
| World | 263,075.66 | 305.66 |
| Bangladesh Pr | 79968.32 | 47.03 |
| Netherland | 75308.62 | 116.34 |
| Russia | 20947.19 | 29.87 |
| Nepal | 17683.51 | 7.4 |
| U Arab Emts | 16459.07 | 20.54 |
| U K | 12705.64 | 21.75 |
| Saudi Arab | 5782.28 | 7.25 |
| Germany | 5209.76 | 7.95 |
| Malaysia | 3121.6 | 5.53 |
| Oman | 2909.09 | 3.35 |
| Country | Quantity tonnes | Value (000 US$) |
| World | 4450678 | 7826191 |
| Chile | 708001 | 1390459 |
| Italy | 481267 | 742810 |
| Mexico | 155668 | 161570 |
| Netherlands | 279383 | 707960 |
| South Africa | 304929 | 435975 |
| Turkey | 173156 | 104735 |
| United States of America | 386383 | 916406 |
| India | 147012 | 219476 |
| Importing Country | Quantity in MT | Value ( US$ Mill ) |
| U S A | 819120.14 | 2,548.31 |
| NETHERLAND | 4,91,987.59 | 966.83 |
| Germany | 4,91,173.08 | 1,078.83 |
| U K | 4,42,172.54 | 976.45 |
| Canada | 2,34,945.42 | 622.4 |
| CHINA P RP | 2,25,959.83 | 618.84 |
| France | 1,99,200.40 | 351.81 |
| Poland | 1,53,103.90 | 252.37 |
| Kazakhstan | 1,43,382.37 | 90.13 |
| Thailand | 1,40,984.66 | 269.52 |
| India | 64,414.86 | 183.86 |
| Importing Country | Quantity in MT | Value ( US$ Mill ) |
| U S A | 6,73,981.23 | 2,017.80 |
| NETHERLAND | 4,17,731.26 | 1,021.43 |
| Germany | 4,12,936.32 | 959.84 |
| Russia | 4,11,116.09 | 475.95 |
| U K | 3,59,924.75 | 863.14 |
| CHINA P RP | 2,19,928.44 | 580 |
| Canada | 2,09,942.64 | 533.61 |
| Hong Kong | 1,93,042.99 | 459.79 |
| PAKISTAN IR | 1,74,808.29 | 71.05 |
| France | 1,60,751.05 | 311.09 |
| India | 37048.93 | 116.4 |
| Importing Country | Quantity in MT | Value ( US$ Mill ) |
| U S A | 6,79,081.60 | 1,918.40 |
| Germany | 4,18,015.76 | 949.12 |
| NETHERLAND | 3,76,948.98 | 930.17 |
| U K | 3,73,922.23 | 891.64 |
| Russia | 3,32,170.52 | 381.77 |
| CHINA P RP | 2,72,768.99 | 676.29 |
| Hong Kong | 2,41,765.72 | 551.93 |
| Canada | 1,87,857.74 | 512.94 |
| France | 1,57,892.05 | 280.41 |
| Thailand | 1,43,713.54 | 158.01 |
| India | 35088.95 | 112.36 |
| Country | Quantity tonnes | Value (000 US$) |
| World | 4287614 | 8838706 |
| Canada | 171042 | 428184 |
| China | 521117 | 1162799 |
| China, Hong Kong SAR | 236493 | 459945 |
| France | 143859 | 210070 |
| Germany | 328466 | 683466 |
| Netherlands | 338948 | 794624 |
| Poland | 108326 | 143101 |
| Russian Federation | 193160 | 184646 |
| United Kingdom | 266946 | 651967 |
| United State of America | 551001 | 1671178 |
Source: http://faostat.fao.org , DGCIS , UN Comtrade as reported by the Importing countries